ON/OFF
Motor: | 4 Tiempos, SOHC |
Refrigeración: | Por aire |
Cilindrada: | 149 c.c. |
Caballaje: | 12.3 Hp |
Revolucion: | 7,750 rpm |
Transmisión Final: | Cadena |
Velocidades | 5 velocidades |
Arranque: | Electrico |
Sistema de alimentacion | Inyeccion Electronica |
Capacidad de combustible: | 3.17 Galones |
Freno delantero: | Disco |
Freno trasero: | Fricción |
Tipo de aros | Rayos |
Neumático delantero: | 90/90-19M/C 52P |
Neumático trasero: | 110/90-17M/C 60P |
Suspensión delantera: | Horquilla telescopica |
Suspensión trasera: | Monoshock con biela |
Longitud total: | 2,050 mm |
Ancho total: | 830 mm |
Altura total: | 1,140 mm |
Altura al asiento: | 835 mm |
Distancia entre ejes: | 1,350 mm |
Distancia minima al suelo: | 235 mm |
Peso total con liquidos: | 288 libras |
- Motor
-
Motor: 4 Tiempos, SOHC Refrigeración: Por aire Cilindrada: 149 c.c. Caballaje: 12.3 Hp Revolucion: 7,750 rpm Transmisión Final: Cadena Velocidades 5 velocidades Arranque: Electrico Sistema de alimentacion Inyeccion Electronica Capacidad de combustible: 3.17 Galones - Chasis
-
Freno delantero: Disco Freno trasero: Fricción Tipo de aros Rayos Neumático delantero: 90/90-19M/C 52P Neumático trasero: 110/90-17M/C 60P Suspensión delantera: Horquilla telescopica Suspensión trasera: Monoshock con biela - Dimensiones
-
Longitud total: 2,050 mm Ancho total: 830 mm Altura total: 1,140 mm Altura al asiento: 835 mm Distancia entre ejes: 1,350 mm Distancia minima al suelo: 235 mm Peso total con liquidos: 288 libras
COLORES


