
RETRO
Motor: | 4 Tiempos, 3 Cilindros, DOHC |
Refrigeración: | Por Liquido |
Cilindrada: | 847 c.c. |
Caballaje: | 113.4 Hp |
Revolucion: | 10,000 rpm |
Transmisión Final: | Cadena |
Velocidades | 6 Velocidades |
Arranque: | Electrico |
Sistema de alimentacion | Inyeccion Electronica |
Capacidad de combustible: | 3.70 Galones |
Freno delantero: | Doble Disco |
Freno trasero: | Disco |
Tipo de aros | Magnesio |
Neumático delantero: | 120/70ZR17M/C (58W) |
Neumático trasero: | 180/55ZR17M/C (73W) |
Suspensión delantera: | Horquilla telescópica invertida |
Suspensión trasera: | Monoshock |
Longitud total: | 2,075 mm |
Ancho total: | 815 mm |
Altura total: | 1,135 mm |
Altura al asiento: | 830 mm |
Distancia entre ejes: | 1,440 mm |
Distancia minima al suelo: | 135 mm |
Peso total con liquidos: | 429 libras |
- Motor
-
Motor: 4 Tiempos, 3 Cilindros, DOHC Refrigeración: Por Liquido Cilindrada: 847 c.c. Caballaje: 113.4 Hp Revolucion: 10,000 rpm Transmisión Final: Cadena Velocidades 6 Velocidades Arranque: Electrico Sistema de alimentacion Inyeccion Electronica Capacidad de combustible: 3.70 Galones - Chasis
-
Freno delantero: Doble Disco Freno trasero: Disco Tipo de aros Magnesio Neumático delantero: 120/70ZR17M/C (58W) Neumático trasero: 180/55ZR17M/C (73W) Suspensión delantera: Horquilla telescópica invertida Suspensión trasera: Monoshock - Dimensiones
-
Longitud total: 2,075 mm Ancho total: 815 mm Altura total: 1,135 mm Altura al asiento: 830 mm Distancia entre ejes: 1,440 mm Distancia minima al suelo: 135 mm Peso total con liquidos: 429 libras
DETALLES






Cotizar