
RETRO
Motor: | 4 Tiempos, Bicilindrico, DOHC |
Refrigeración: | Por Liquido |
Cilindrada: | 689 c.c. |
Caballaje: | 73.7 Hp |
Revolucion: | 9,000 rpm |
Transmisión Final: | Cadena |
Velocidades | 6 Velocidades |
Arranque: | Electrico |
Sistema de alimentacion | Inyeccion Electronica |
Capacidad de combustible: | 3.70 Galones |
Freno delantero: | Doble Disco |
Freno trasero: | Disco |
Tipo de aros | Magnesio |
Neumático delantero: | 120/70 ZR 17M/C(58V) |
Neumático trasero: | 180/55 ZR 17M/C(73V) |
Suspensión delantera: | Horquilla telescopica |
Suspensión trasera: | Brazo Basculante |
Longitud total: | 2,075 mm |
Ancho total: | 820 mm |
Altura total: | 1,130 mm |
Altura al asiento: | 835 mm |
Distancia entre ejes: | 1,405 mm |
Distancia minima al suelo: | 140 mm |
Peso total con liquidos: | 410 libras |
- Motor
-
Motor: 4 Tiempos, Bicilindrico, DOHC Refrigeración: Por Liquido Cilindrada: 689 c.c. Caballaje: 73.7 Hp Revolucion: 9,000 rpm Transmisión Final: Cadena Velocidades 6 Velocidades Arranque: Electrico Sistema de alimentacion Inyeccion Electronica Capacidad de combustible: 3.70 Galones - Chasis
-
Freno delantero: Doble Disco Freno trasero: Disco Tipo de aros Magnesio Neumático delantero: 120/70 ZR 17M/C(58V) Neumático trasero: 180/55 ZR 17M/C(73V) Suspensión delantera: Horquilla telescopica Suspensión trasera: Brazo Basculante - Dimensiones
-
Longitud total: 2,075 mm Ancho total: 820 mm Altura total: 1,130 mm Altura al asiento: 835 mm Distancia entre ejes: 1,405 mm Distancia minima al suelo: 140 mm Peso total con liquidos: 410 libras
DETALLES






Cotizar