SEMI DEPORTIVA
Motor: | Blue Core, 4 Tiempos, SOHC |
Refrigeración: | Por aire |
Cilindrada: | 150 c.c. |
Caballaje: | 12 Hp |
Revolucion: | 7,500 rpm |
Transmisión Final: | Cadena |
Velocidades | 5 velocidades |
Arranque: | Electrico y Patada |
Sistema de alimentacion | Caburador |
Capacidad de combustible: | 3.7 Galones |
Freno delantero: | Disco |
Freno trasero: | Fricción |
Tipo de aros | Magnesio |
Neumático delantero: | 2-75 – 17 41P |
Neumático trasero: | 100/90 – 17 55P |
Suspensión delantera: | Horquilla telescopica |
Suspensión trasera: | Doble Amortiguador |
Longitud total: | 2,050 mm |
Ancho total: | 730 mm |
Altura total: | 1,100 mm |
Altura al asiento: | 802 mm |
Distancia entre ejes: | 1,320 mm |
Distancia minima al suelo: | 165 mm |
Peso total con liquidos: | 266 libras |
- Motor
-
Motor: Blue Core, 4 Tiempos, SOHC Refrigeración: Por aire Cilindrada: 150 c.c. Caballaje: 12 Hp Revolucion: 7,500 rpm Transmisión Final: Cadena Velocidades 5 velocidades Arranque: Electrico y Patada Sistema de alimentacion Caburador Capacidad de combustible: 3.7 Galones - Chasis
-
Freno delantero: Disco Freno trasero: Fricción Tipo de aros Magnesio Neumático delantero: 2-75 – 17 41P Neumático trasero: 100/90 – 17 55P Suspensión delantera: Horquilla telescopica Suspensión trasera: Doble Amortiguador - Dimensiones
-
Longitud total: 2,050 mm Ancho total: 730 mm Altura total: 1,100 mm Altura al asiento: 802 mm Distancia entre ejes: 1,320 mm Distancia minima al suelo: 165 mm Peso total con liquidos: 266 libras
COLORES

