
TOURING
Motor: | 4 Tiempos, Bicilindrico, DOHC |
Refrigeración: | Por Liquido |
Cilindrada: | 1199 c.c. |
Caballaje: | 110.4 Hp |
Revolucion: | 7,250 rpm |
Transmisión Final: | Eje |
Velocidades | 6 Velocidades |
Arranque: | Electrico |
Sistema de alimentacion | Inyeccion Electronica |
Capacidad de combustible: | 6 Galones |
Freno delantero: | Doble Disco |
Freno trasero: | Disco |
Tipo de aros | Rayos |
Neumático delantero: | 110/80R19M/C 59V |
Neumático trasero: | 150/70R17M/C 69V |
Suspensión delantera: | Horquilla telescópica invertida |
Suspensión trasera: | Brazo Basculante |
Longitud total: | 2,255 mm |
Ancho total: | 980 mm |
Altura total: | 1,410 mm |
Altura al asiento: | 845/870 mm |
Distancia entre ejes: | 1,540 mm |
Distancia minima al suelo: | 190 mm |
Peso total con liquidos: | 584 libras |
- Motor
-
Motor: 4 Tiempos, Bicilindrico, DOHC Refrigeración: Por Liquido Cilindrada: 1199 c.c. Caballaje: 110.4 Hp Revolucion: 7,250 rpm Transmisión Final: Eje Velocidades 6 Velocidades Arranque: Electrico Sistema de alimentacion Inyeccion Electronica Capacidad de combustible: 6 Galones - Chasis
-
Freno delantero: Doble Disco Freno trasero: Disco Tipo de aros Rayos Neumático delantero: 110/80R19M/C 59V Neumático trasero: 150/70R17M/C 69V Suspensión delantera: Horquilla telescópica invertida Suspensión trasera: Brazo Basculante - Dimensiones
-
Longitud total: 2,255 mm Ancho total: 980 mm Altura total: 1,410 mm Altura al asiento: 845/870 mm Distancia entre ejes: 1,540 mm Distancia minima al suelo: 190 mm Peso total con liquidos: 584 libras
DETALLES






Cotizar