
Racing
Motor: | 4 Tiempos, 4 Cilindros, DOHC |
Refrigeración: | Por Liquido |
Cilindrada: | 599 c.c. |
Caballaje: | 116.7 Hp |
Revolucion: | 14,500 rpm |
Transmisión Final: | Cadena |
Velocidades | 6 Velocidades |
Arranque: | Electrico |
Sistema de alimentacion | Inyeccion Electronica |
Capacidad de combustible: | 4.49 Galones |
Freno delantero: | Doble Disco |
Freno trasero: | Disco |
Tipo de aros | Magnesio |
Neumático delantero: | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Neumático trasero: | 180/55 ZR17M/C (73W) |
Suspensión delantera: | Horquilla telescopica Invertida |
Suspensión trasera: | Brazo oscilante |
Longitud total: | 2,040 mm |
Ancho total: | 695 mm |
Altura total: | 1,150 mm |
Altura al asiento: | 850 mm |
Distancia entre ejes: | 1,375 mm |
Distancia minima al suelo: | 130 mm |
Peso total con liquidos: | 418 libras |
- Motor
-
Motor: 4 Tiempos, 4 Cilindros, DOHC Refrigeración: Por Liquido Cilindrada: 599 c.c. Caballaje: 116.7 Hp Revolucion: 14,500 rpm Transmisión Final: Cadena Velocidades 6 Velocidades Arranque: Electrico Sistema de alimentacion Inyeccion Electronica Capacidad de combustible: 4.49 Galones - Chasis
-
Freno delantero: Doble Disco Freno trasero: Disco Tipo de aros Magnesio Neumático delantero: 120/70 ZR17M/C (58W) Neumático trasero: 180/55 ZR17M/C (73W) Suspensión delantera: Horquilla telescopica Invertida Suspensión trasera: Brazo oscilante - Dimensiones
-
Longitud total: 2,040 mm Ancho total: 695 mm Altura total: 1,150 mm Altura al asiento: 850 mm Distancia entre ejes: 1,375 mm Distancia minima al suelo: 130 mm Peso total con liquidos: 418 libras
DETALLES






COLORES


Cotizar