
SUPER DEPORTIVA
Motor: | 4 Tiempos, Bicilindrico, DOHC |
Refrigeración: | Por Liquido |
Cilindrada: | 321 c.c. |
Caballaje: | 41 Hp |
Revolucion: | 10,750 rpm |
Transmisión Final: | Cadena |
Velocidades | 6 Velocidades |
Arranque: | Electrico |
Sistema de alimentacion | Inyeccion Electronica |
Capacidad de combustible: | 3.7 Galones |
Freno delantero: | Disco |
Freno trasero: | Disco |
Tipo de aros | Magenesio |
Neumático delantero: | 110/70-17M/C 54H |
Neumático trasero: | 140/70-17M/C 66H |
Suspensión delantera: | Horquilla telescópica invertida |
Suspensión trasera: | Brazo oscilante |
Longitud total: | 2090 mm |
Ancho total: | 730 mm |
Altura total: | 1140 mm |
Altura al asiento: | 780 mm |
Distancia entre ejes: | 1380 mm |
Distancia minima al suelo: | 160 mm |
Peso total con liquidos: | 374 libras |
- Motor
-
Motor: 4 Tiempos, Bicilindrico, DOHC Refrigeración: Por Liquido Cilindrada: 321 c.c. Caballaje: 41 Hp Revolucion: 10,750 rpm Transmisión Final: Cadena Velocidades 6 Velocidades Arranque: Electrico Sistema de alimentacion Inyeccion Electronica Capacidad de combustible: 3.7 Galones - Chasis
-
Freno delantero: Disco Freno trasero: Disco Tipo de aros Magenesio Neumático delantero: 110/70-17M/C 54H Neumático trasero: 140/70-17M/C 66H Suspensión delantera: Horquilla telescópica invertida Suspensión trasera: Brazo oscilante - Dimensiones
-
Longitud total: 2090 mm Ancho total: 730 mm Altura total: 1140 mm Altura al asiento: 780 mm Distancia entre ejes: 1380 mm Distancia minima al suelo: 160 mm Peso total con liquidos: 374 libras