
RACING
Motor: | 4 Tiempos, 4 Cilindros, DOHC |
Refrigeración: | Por Liquido |
Cilindrada: | 998 c.c. |
Caballaje: | 197 Hp |
Revolucion: | 13,500 rpm |
Transmisión Final: | Cadena |
Velocidades | 6 Velocidades |
Arranque: | Electrico |
Sistema de alimentacion | Inyeccion Electronica |
Capacidad de combustible: | 4.49 Galones |
Freno delantero: | Doble Disco |
Freno trasero: | Disco |
Tipo de aros | Magnesio |
Neumático delantero: | 120/70ZR17M/C (58W) |
Neumático trasero: | 190/55ZR17M/C (75W) |
Suspensión delantera: | Horquilla telescopica Invertida |
Suspensión trasera: | Brazo oscilante |
Longitud total: | 2055 mm |
Ancho total: | 690 mm |
Altura total: | 1165 mm |
Altura al asiento: | 855 mm |
Distancia entre ejes: | 1405 mm |
Distancia minima al suelo: | 130 mm |
Peso total con liquidos: | 443 libras |
- Motor
-
Motor: 4 Tiempos, 4 Cilindros, DOHC Refrigeración: Por Liquido Cilindrada: 998 c.c. Caballaje: 197 Hp Revolucion: 13,500 rpm Transmisión Final: Cadena Velocidades 6 Velocidades Arranque: Electrico Sistema de alimentacion Inyeccion Electronica Capacidad de combustible: 4.49 Galones - Chasis
-
Freno delantero: Doble Disco Freno trasero: Disco Tipo de aros Magnesio Neumático delantero: 120/70ZR17M/C (58W) Neumático trasero: 190/55ZR17M/C (75W) Suspensión delantera: Horquilla telescopica Invertida Suspensión trasera: Brazo oscilante - Dimensiones
-
Longitud total: 2055 mm Ancho total: 690 mm Altura total: 1165 mm Altura al asiento: 855 mm Distancia entre ejes: 1405 mm Distancia minima al suelo: 130 mm Peso total con liquidos: 443 libras
DETALLES






COLORES



Cotizar