
CROSS/ENDURO
Motor: | 2 Tiempos Monocilindro |
Refrigeración: | Por aire |
Cilindrada: | 49 c.c. |
Caballaje: | 2.7 |
Revolucion: | |
Transmisión Final: | Eje |
Velocidades | Automatica |
Arranque: | Patada |
Sistema de alimentacion | Carburador |
Capacidad de combustible: | 0.5 Galones |
Freno delantero: | Tambor |
Freno trasero: | Tambor |
Tipo de aros | Magnesio |
Neumático delantero: | 2.50-10 4PR |
Neumático trasero: | 2.50-10 4PR |
Suspensión delantera: | Horquilla telescopica |
Suspensión trasera: | Basculante, doble amortiguador |
Longitud total: | 1,245 mm |
Ancho total: | 610 mm |
Altura total: | 705 mm |
Altura al asiento: | 485 mm |
Distancia entre ejes: | 855 mm |
Distancia minima al suelo: | 95 mm |
Peso total con liquidos: | 90 libras |
- Motor
-
Motor: 2 Tiempos Monocilindro Refrigeración: Por aire Cilindrada: 49 c.c. Caballaje: 2.7 Revolucion: Transmisión Final: Eje Velocidades Automatica Arranque: Patada Sistema de alimentacion Carburador Capacidad de combustible: 0.5 Galones - Chasis
-
Freno delantero: Tambor Freno trasero: Tambor Tipo de aros Magnesio Neumático delantero: 2.50-10 4PR Neumático trasero: 2.50-10 4PR Suspensión delantera: Horquilla telescopica Suspensión trasera: Basculante, doble amortiguador - Dimensiones
-
Longitud total: 1,245 mm Ancho total: 610 mm Altura total: 705 mm Altura al asiento: 485 mm Distancia entre ejes: 855 mm Distancia minima al suelo: 95 mm Peso total con liquidos: 90 libras
DETALLES






Cotizar