
SCOOTER
Motor: | Blue Core, 4 Tiempos, SOHC |
Refrigeración: | Por Liquido |
Cilindrada: | 155 c.c. |
Caballaje: | 14.9 Hp |
Revolucion: | 8,000 rpm |
Transmisión Final: | Banda |
Velocidades | Automatica |
Arranque: | Electrico |
Sistema de alimentacion | Inyeccion Electronica |
Capacidad de combustible: | 1.7 Galones |
Motor: | Blue Core, 4 Tiempos, SOHC |
Refrigeración: | Por Liquido |
Cilindrada: | 155 c.c. |
Caballaje: | 14.9 Hp |
Revolucion: | 8,000 rpm |
Transmisión Final: | Banda |
Velocidades | Automatica |
Arranque: | Electrico |
Sistema de alimentacion | Inyeccion Electronica |
Capacidad de combustible: | 1.7 Galones |
Longitud total: | 1,955 mm |
Ancho total: | 740 mm |
Altura total: | 1,115 mm |
Altura al asiento: | 765 mm |
Distancia entre ejes: | 1,350 mm |
Distancia minima al suelo: | 135 mm |
Peso total con liquidos: | 279 libras |
- Motor
-
Motor: Blue Core, 4 Tiempos, SOHC Refrigeración: Por Liquido Cilindrada: 155 c.c. Caballaje: 14.9 Hp Revolucion: 8,000 rpm Transmisión Final: Banda Velocidades Automatica Arranque: Electrico Sistema de alimentacion Inyeccion Electronica Capacidad de combustible: 1.7 Galones - Chasis
-
Motor: Blue Core, 4 Tiempos, SOHC Refrigeración: Por Liquido Cilindrada: 155 c.c. Caballaje: 14.9 Hp Revolucion: 8,000 rpm Transmisión Final: Banda Velocidades Automatica Arranque: Electrico Sistema de alimentacion Inyeccion Electronica Capacidad de combustible: 1.7 Galones - Dimensiones
-
Longitud total: 1,955 mm Ancho total: 740 mm Altura total: 1,115 mm Altura al asiento: 765 mm Distancia entre ejes: 1,350 mm Distancia minima al suelo: 135 mm Peso total con liquidos: 279 libras
DETALLES






COLORES


