
TOURING
Motor: | 4 Tiempos, 3 Cilindros, DOHC |
Refrigeración: | Por Liquido |
Cilindrada: | 847 c.c. |
Caballaje: | 113.4 Hp |
Revolucion: | 10,000 rpm |
Transmisión Final: | Cadena |
Velocidades | 6 Velocidades |
Arranque: | Electrico |
Sistema de alimentacion | Inyeccion Electronica |
Capacidad de combustible: | 4.7 Galones |
Freno delantero: | Doble Disco |
Freno trasero: | Disco |
Tipo de aros | Magnesio |
Neumático delantero: | 120/70 R 15 |
Neumático trasero: | 190/55 R 17 |
Suspensión delantera: | Doble horquilla telescópica invertida |
Suspensión trasera: | Brazo Basculante |
Longitud total: | 2,150 mm |
Ancho total: | 885 mm |
Altura total: | 1,250 mm |
Altura al asiento: | 820 mm |
Distancia entre ejes: | 1,510 mm |
Distancia minima al suelo: | 150 mm |
Peso total con liquidos: | 579 libras |
- Motor
-
Motor: 4 Tiempos, 3 Cilindros, DOHC Refrigeración: Por Liquido Cilindrada: 847 c.c. Caballaje: 113.4 Hp Revolucion: 10,000 rpm Transmisión Final: Cadena Velocidades 6 Velocidades Arranque: Electrico Sistema de alimentacion Inyeccion Electronica Capacidad de combustible: 4.7 Galones - Chasis
-
Freno delantero: Doble Disco Freno trasero: Disco Tipo de aros Magnesio Neumático delantero: 120/70 R 15 Neumático trasero: 190/55 R 17 Suspensión delantera: Doble horquilla telescópica invertida Suspensión trasera: Brazo Basculante - Dimensiones
-
Longitud total: 2,150 mm Ancho total: 885 mm Altura total: 1,250 mm Altura al asiento: 820 mm Distancia entre ejes: 1,510 mm Distancia minima al suelo: 150 mm Peso total con liquidos: 579 libras
DETALLES






Cotizar