
MTs
Motor: | 4 Tiempos, 4 Cilindros, DOHC |
Refrigeración: | Por Liquido |
Cilindrada: | 998 c.c. |
Caballaje: | 158 Hp |
Revolucion: | 11,500 rpm |
Transmisión Final: | Cadena |
Velocidades | 6 Velocidades |
Arranque: | Electrico |
Sistema de alimentacion | Inyeccion Electronica |
Capacidad de combustible: | 4.49 Galones |
Freno delantero: | Doble Disco |
Freno trasero: | Disco |
Tipo de aros | Magnesio |
Neumático delantero: | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
Neumático trasero: | 190/55 ZR17 M/C (75W) |
Suspensión delantera: | Horquilla telescópica invertida |
Suspensión trasera: | Brazo Basculante |
Longitud total: | 2095 mm |
Ancho total: | 800 mm |
Altura total: | 1110 mm |
Altura al asiento: | 825 mm |
Distancia entre ejes: | 1400 mm |
Distancia minima al suelo: | 130 mm |
Peso total con liquidos: | 462 libras |
- Motor
-
Motor: 4 Tiempos, 4 Cilindros, DOHC Refrigeración: Por Liquido Cilindrada: 998 c.c. Caballaje: 158 Hp Revolucion: 11,500 rpm Transmisión Final: Cadena Velocidades 6 Velocidades Arranque: Electrico Sistema de alimentacion Inyeccion Electronica Capacidad de combustible: 4.49 Galones - Chasis
-
Freno delantero: Doble Disco Freno trasero: Disco Tipo de aros Magnesio Neumático delantero: 120/70 ZR17 M/C (58W) Neumático trasero: 190/55 ZR17 M/C (75W) Suspensión delantera: Horquilla telescópica invertida Suspensión trasera: Brazo Basculante - Dimensiones
-
Longitud total: 2095 mm Ancho total: 800 mm Altura total: 1110 mm Altura al asiento: 825 mm Distancia entre ejes: 1400 mm Distancia minima al suelo: 130 mm Peso total con liquidos: 462 libras
DETALLES







Cotizar