
DARK SIDE OF JAPAN
Motor: | 4 Tiempos, Bicilindrico, DOHC |
Refrigeración: | Por Liquido |
Cilindrada: | 689 c.c. |
Caballaje: | 72 Hp |
Revolucion: | 9,000 rpm |
Transmisión Final: | Cadena |
Velocidades | 6 Velocidades |
Arranque: | Eléctrico |
Sistema de alimentación | Inyección Electrónica |
Capacidad de combustible: | 3.69 Galones |
Freno delantero: | Doble Disco / ABS |
Freno trasero: | Disco /ABS |
Tipo de aros | Magnesio |
Neumático delantero: | 120/70 ZR 17M/C |
Neumático trasero: | 180/55 ZR 17M/C |
Suspensión delantera: | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera: | Brazo Basculante |
Longitud total: | 2,085 mm |
Ancho total: | 780 mm |
Altura total: | 1,105 mm |
Altura al asiento: | 805 mm |
Distancia entre ejes: | 1,400 mm |
Distancia mínima al suelo: | 140 mm |
Peso total con líquidos: | 184 Kg |
- Motor
-
Motor: 4 Tiempos, Bicilindrico, DOHC Refrigeración: Por Liquido Cilindrada: 689 c.c. Caballaje: 72 Hp Revolucion: 9,000 rpm Transmisión Final: Cadena Velocidades 6 Velocidades Arranque: Eléctrico Sistema de alimentación Inyección Electrónica Capacidad de combustible: 3.69 Galones - Chasis
-
Freno delantero: Doble Disco / ABS Freno trasero: Disco /ABS Tipo de aros Magnesio Neumático delantero: 120/70 ZR 17M/C Neumático trasero: 180/55 ZR 17M/C Suspensión delantera: Horquilla telescópica Suspensión trasera: Brazo Basculante - Dimensiones
-
Longitud total: 2,085 mm Ancho total: 780 mm Altura total: 1,105 mm Altura al asiento: 805 mm Distancia entre ejes: 1,400 mm Distancia mínima al suelo: 140 mm Peso total con líquidos: 184 Kg