STREET SPORT
Motor: | Blue Core, 4 Tiempos, SOHC |
Refrigeración: | Por aire |
Cilindrada: | 149 c.c. |
Caballaje: | 14 Hp |
Revolucion: | 7,500 rpm |
Transmisión Final: | Cadena |
Velocidades | 5 velocidades |
Arranque: | Electrico |
Sistema de alimentacion | Inyeccion Electronica |
Capacidad de combustible: | 3.17 Galones |
Freno delantero: | Disco |
Freno trasero: | Fricción |
Tipo de aros | Magnesio |
Neumático delantero: | 100/80-17M/C 52P |
Neumático trasero: | 140/60-17M/C 63P |
Suspensión delantera: | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera: | Monoshock |
Longitud total: | 1990 mm |
Ancho total: | 770 mm |
Altura total: | 1,050 mm |
Altura al asiento: | 790 mm |
Distancia entre ejes: | 1,330 mm |
Distancia minima al suelo: | 160 mm |
Peso total con liquidos: | 291 libras |
- Motor
-
Motor: Blue Core, 4 Tiempos, SOHC Refrigeración: Por aire Cilindrada: 149 c.c. Caballaje: 14 Hp Revolucion: 7,500 rpm Transmisión Final: Cadena Velocidades 5 velocidades Arranque: Electrico Sistema de alimentacion Inyeccion Electronica Capacidad de combustible: 3.17 Galones - Chasis
-
Freno delantero: Disco Freno trasero: Fricción Tipo de aros Magnesio Neumático delantero: 100/80-17M/C 52P Neumático trasero: 140/60-17M/C 63P Suspensión delantera: Horquilla telescópica Suspensión trasera: Monoshock - Dimensiones
-
Longitud total: 1990 mm Ancho total: 770 mm Altura total: 1,050 mm Altura al asiento: 790 mm Distancia entre ejes: 1,330 mm Distancia minima al suelo: 160 mm Peso total con liquidos: 291 libras
COLORES

